Технологическое оборудование
| № п/п | Наименование оборудования | Модель | Год выпуск. | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Спец.автомат продольного точения | 1М06А | 1983 | Не рабочее |
| 2 | Токарный автомат продольного точения | АВБ - 16 | 1980 | рабочее |
| 3 | Токарный автомат продольного точения | АВБ - 16 | 1980 | рабочее |
| 4 | Токарный автомат продольного точения | АВБ – 16 | 1980 | рабочее |
| 5 | Токарный автомат | АВА - 7 | 1982 | рабочее |
| 6 | Автомат продольного точения | 1В06А | 1988 | рабочее |
| 7 | Автомат продольного точения | 1В06А | 1988 | рабочее |
| 8 | Токарный автомат продольного точения | 1Б10В | 1976 | рабочее |
| 9 | Автомат токарный (шестишпиндельный) | 1Б240П-6 | 1981 | рабочее |
| 10 | Автомат токарный (шестишпиндельный) | 1Б265П-6К | 1982 | Не Рабочее |
| 11 | Автомат одношпиндельный | 1И125П | 1991 | метал |
| 12 | Вертикально-сверлильный | 2Н118 | 1984 | рабочее |
| 13 | Координатно-расточной станок | 2Е440А | 1969 | Нет трансф,ламп,линеек |
| 14 | Координатно-расточной станок | 2В440А | 1969 | рабочее |
| 15 | Координатно-расточной станок | 2431СФ | 1989 | Не раб.линейка по Х |
| 16 | Обдирочно-шлифовальный станок | 3Б634 | 1977 | рабочее |
| 17 | Обдирочно-шлифовальный станок | 3Б634 | рабочее | |
| 18 | Вертикально-фрезерный станок | 6Н10 | 1971 | рабочее |
| 19 | Вертикально-фрезерный | 6Р10 | 1971 | В сборе |
| 20 | Автомат многопозиционный листоштамповочный | Пауст – 16,4 | 1982 | метал |
| 21 | Автомат листоштамповочный | АБ6224 | 1979 | рабочее |
| 22 | Автомат листоштамповочный | АБ6224 | 1979 | Не раб,нет гидравлики |
| 23 | Термопластавтомат | ДА3127 | 1979 | Нет электр.шкафа,нет шлангов на гидравлике |
| 24 | Термопластавтомат | ДА3130 | 1982 | Нет электр.шкафа |
| 25 | Термопластавтомат | Урал 885/250 | 1991 | метал |
| 26 | Пресс 63 т | КД 2128Е | 1984 | рабочее |
| 27 | Молот пневматический 160 кг | МА4132 | 1987 | рабочее |
| 28 | Молот пневматический ковочный 400 кг | МБ 4136 | 1988 | рабочее |
| 29 | Пресс- гидравлический 160 т | П-418 | 1962 | Нет электр.шкафа |
| 30 | Пресс гидравл. | П6324 | 1974 | рабочее |
| 31 | Пресс гидравлический 500 т | СВJ | 1962 | Разобран не 3 части |
| 32 | Строгальный станок | 7Б35 | 1976 | |
| 33 | Строгальный станок | 7Н36 | 1970 | рабочее |
| 34 | Горизонтально-протяжной станок | 7Б510 | 1971 | рабочее |
| 35 | Резьбонакатной станок | А9518 | Работает на одних оборотах | |
| 36 | Отрезной станок | 8Г663 | В сборе | |
| 37 | Отрезной станок | 8В66А | 1972 | В сборе |
| 38 | Фрезерно-отрезной станок | 8Г663 | 1987 | В сборе |
| 39 | Вертикально-сверлильный станок | 2Н118 | 1979 | В сборе |
| 40 | Вертикально-сверлильный станок | 2Н125 | 1973 | В сборе |
| 41 | Вертикально-сверлильный станок | 2Н125 | 1974 | В сборе |
| 42 | Вертикально-сверлильный станок | 2А1 | 1963 | В сборе |
| 43 | Фрезерный станок | ALG-200 | 1974 | Нет горизонт.стола |
| 44 | Фрезерный станок | 676 | 1974 | Нет помпы,ржавый |
| 45 | Ток.-винт ст-к с ЧПУ | 16Б16Ф3 | разукомплектован | |
| 46 | Ток.-винт ст-к с ЧПУ | 16К20Ф3 | Нет электрики | |
| 47 | Ножницы СОРТАТ | Н1226А | Отсутствует шкив на редукторе | |
| 48 | Пресс гидравлический 63 т | ДГ2428А | 1989 | |
| 49 | Пресс гидравлический 63 т | ДГ2428А | 1981 | |
| 50 | Пресс гидравлический 160 т | ПХТ-160 С | 1985 | |
| 51 | Машина для литья под давлением | 711А108 | 1986 | |
| 52 | Машина для литья под давлением | 71107 | 1991 | |
| 53 | Машина для литья под давлением | 71107 | 1984 | |
| 54 | Токарно-винторезный станок | 1К62 | 1970 | состояние рабочее |
| 55 | Токарно-винторезный станок | ТС-30 | 1987 | состояние рабочее |
| 56 | Токарно-винторезный станок | 16Б16П | 1988 | |
| 57 | Токарно-винторезный станок | 16К20 | 1976 | |
| 58 | Горизонт.-расточный станок | 2А 614 | 1990 | состояние рабочее (без трансформатора) |
По вопросам приобретения обращаться
Аргунов Арсен Юрьевич, Павлова Светлана Юрьевна
Телефоны: (816 52) 5-19-12, 2-74-66
Факс: (816 52) 2-74-25
E-mail: argunov_a_u@staroruspribor.ru

Прайс-листы