Регулятор давления газа РД-32М
Каталог_регуляторы газа для магистральных газопроводов
Опросный лист для подбора регулятора
Применение
Регулятор предназначен для снижения давления неагрессивных газов и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах при изменении входного давления и расхода газа на газорегуляторных пунктах (ГРП) и газорегуляторныхустановках (ГРУ).
Технические данные
| Наименование параметра | Величина |
|---|---|
| Максимальное входное давление, МПа | 1,6 |
| Пределы регулирования выходного давления: для природного газа, кПа для сжиженного газа, кПа |
0,9-2,0 2,0-3,5 |
| Давление начала срабатывания предохранительного клапана при превышении установленного выходного давления, Па | 500-4000 |
| Пропускная способность предохранительного клапана, м3/ч | 8 |
| Колебание регулируемого выходного давления без перенастройки регулятора при изменении расхода газа и колебания входного давления на ±25 %, не более | ±10 |
| Габариты, мм | 360×225×280 |
| Присоединение | муфтовое, фланцевое |
| Масса, кг | 8 |
Пропускная способность регуляторов
| Входное давление, МПа | Пропускная способность регулятора, м3/ч | ||
|---|---|---|---|
| Диаметр седла, 10 мм | Диаметр седла, 6 мм | Диаметр седла, 4 мм | |
| 0,050 | 28,0 | 23,0 | 12,0 |
| 0,100 | 50,0 | 35,0 | 23,0 |
| 0,200 | 90,0 | 65,0 | 31,0 |
| 0,300 | 124,0 | 77,0 | 43,0 |
| 0,400 | 97,0 | 52,0 | |
| 0,500 | 129,0 | 62,0 | |
| 0,600 | 155,0 | 72,0 | |
| 0,700 | 174,0 | 85,0 | |
| 0,800 | 206,0 | 100,0 | |
| 0,900 | 232,0 | 110,0 | |
| 1,000 | 258,0 | 125,0 | |
| 1,200 | 150,0 | ||
| 1,400 | 180,0 | ||
| 1,600 | 220,0 | ||
Опросный лист на регуляторы
По вопросам приобретения обращаться
Управление продаж регуляторов
Телефон: (816 52) 2-77-78
Факс: (816 52) 2-77-76
E-mail: controllers@staroruspribor.ru
