Датчик-реле давления ДРД-2
Каталог продукции «Котельное оборудование»
Руководство по эксплуатации на датчик-реле давления ДРД-2
Применение
Датчик-реле давления предназначен для сигнализации избыточного и вакуумметрического давления газа (разряжения), при его изменении выше или ниже установленного предела.
Модификации
| Модификации | Основной диапазон давлений, кПа | Максимально допустимое давление, кПа |
|---|---|---|
| ДРД-2-1 | 0...1,0 | 75 |
| ДРД-2-1,6 | 0...1,6 | 75 |
| ДРД-2-2,0 | 0...2,0 | 75 |
| ДРД-2-2,5 | 0...2,5 | 75 |
| ДРД-2-4 | 0...4 | 75 |
| ДРД-2-6 | 0...6 | 75 |
| ДРД-2-10 | 0...10 | 75 |
| ДРД-2-16 | 0...16 | 200 |
| ДРД-2-25 | 0...25 | 200 |
| ДРД-2-40 | 0...40 | 200 |
| ДРД-2-60 | 0...60 | 400 |
| ДРД-2-80 | 0...80 | 400 |
| ДРД-2-100 | 0...100 | 400 |
| ДРД-2-160 | 0...160 | 400 |
| ДРД-2-200 | 0...200 | 400 |
| ДРД-2-(-0,2 - 0,2) | -0,2...0,2 | 10 |
| ДРД-2-(-0,2 - 0,6) | -0,2...0,6 | -1,5 |
| Основная погрешность % | 2,5 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP50 | |
| Рабочая среда | Воздух, природный и сжиженный газ в газообразном состоянии по ГОСТ5542 и ГОСТ 20448, инертные газы | |
| Масса, кг | Не более 0,4 | |
Электрические характеристики
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Напряжение питания, В | AC 187...242 | DC 15...36 |
| Частота питающей сети, Гц | 50±5 | - |
| Параметры коммутируемой цепи | 12 А / 30 В DC 10А / 250 В АС |
|
| Потребляемая мощность, Вт не более | 7 | |
Условия эксплуатации
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Атмосферное давление, Па (мм.рт.ст) | от 84 (630) до 106,7 (800) |
| Температура окружающей среды, °С | −15...+50 |
| Относительная влажность при температуре 35°С, % | до 95 |
Спросить или заказать - Датчик-реле давления ДРД-2
По вопросам приобретения обращаться
Управление продаж котельного оборудования
Телефон: (816 52) 2-77-75
Факс: (816 52) 2-77-74
E-mail: boiler@staroruspribor.ru
