Внимание! Информация из архива! Смотрите актуальный каталог продукции.
Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2
Регулятор предназначен для поддержания постоянного давления, перепада давлений и расхода на абонентских вводах жилых, общественных и промышленных зданий.
Также может быть использован в комплекте с приборами РД-3М, ПТ-1 как исполнительное устройство. Перед регулятором рекомендуется устанавливать сетчатый фильтр.
Основные технические характеристики УРРД-2
| Регулируемая и регулирующая среда — сетевая вода систем теплоснабжения | |
| Условное давление регулируемой среды, МПа: | |
| Регулируемой | 1.6 |
| Регулирующей | от 0.2 до 1.0 |
| Температура среды, °С: | |
| Регулируемой | до 180 |
| Регулирующей | до 180 |
| Зона нечувствительности в % от верхнего предела настройки | 2.5 |
| Зона пропорциональности в % от верхнего предела настройки не более | 40 |
| Относительная нерегулируемая протечка затвора | 0.6% Kv |
| Диаметр условного прохода Ду, мм | Диапазон настройки, МПа | Условная пропускная способность Kv ±20%, м3/ч | Габаритные и присоединительные размеры, мм | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D, Диаметр крышки гидрокамеры | H, Высота регулятора | L, Строительная длина | Фланцы по ГОСТ 12815-80 | |||||
| Круглые | Квадратные | |||||||
| 25 | 0.01-0.04 | 6 | 222 | 690 | 160 | 85 | 85 | 22 |
| 32 | 0.01-0.04 | 10.0 | 222 | 710 | 180 | - | 105 | 27 |
| 50 | 0.01-0.04 | 25 | 222 | 720 | 230 | - | 125 | 28 |
| 80 | 0.01-0.04 | 60 | 222 | 770 | 310 | 195 | - | 44 |
| 25 | 0.04-0.16 | 6 | 172 | 690 | 160 | - | 85 | 21 |
| 32 | 0.04-0.16 | 10.0 | 172 | 710 | 180 | - | 105 | 26 |
| 50 | 0,04-0,16 | 25 | 172 | 720 | 230 | - | 125 | 27 |
| 80 | 0,04-0,16 | 60 | 172 | 770 | 310 | 195 | - | 43 |
| 25 | 0.16-0.6 | 6 | 132 | 690 | 160 | - | 85 | 20 |
| 32 | 0.16-0.6 | 10.0 | 132 | 710 | 180 | - | 105 | 25 |
| 50 | 0.16-0.6 | 25 | 132 | 720 | 230 | - | 125 | 26 |
| 80 | 0.16-0.6 | 60 | 132 | 770 | 310 | 195 | - | 42 |
| 100 | 0.01-0.04 | 100 | 222 | 940 | 350 | 220 | - | 110 |
| 150 | 0.01-0.04 | 250 | 222 | 990 | 480 | 280 | - | 150 |
| 100 | 0.1-0.16 | 100 | 172 | 940 | 350 | 220 | - | 110 |
| 150 | 0.1-0.16 | 250 | 172 | 990 | 480 | 280 | - | 150 |
| 100 | 0.16-0.6 | 100 | 132 | 940 | 350 | 220 | - | 110 |
| 150 | 0.16-0.6 | 250 | 132 | 990 | 480 | 280 | - | 150 |
