Внимание! Информация из архива! Смотрите актуальный каталог продукции.
Регулятор температуры горячего водоснабжения РТ-ГВ
Предназначен для поддержания постоянства температуры на теплофикационных объектах и для защиты от опорожнения при интенсивном водоразборе или аварийной ситуации в открытых и закрытых системах горячего водоснабжения.
Регулятор работает в двух режимах:
- регулирования (модификация 1);
- регулирования и защиты (модификация 2).
В состав регулятора входят:
- Модификация 1 — из исполнительного устройства ИУ в «нормально закрытом» исполнении и преобразователя температуры ПТ-1.
- Модификация 2 — из исполнительного устройства ИУ, устройства защиты УЗ (УРРД-2) в «нормально закрытом» исполнении и преобразователя температуры ПТ-1.
Перед регулятором рекумендуется устанавливать сетчатый фильтр.
Основные технические характеристики РТ-ГВ
| Регулируемая и регулирующая среда сетевая вода систем теплоснабжения | |
| Условное давление регулируемой среды, МПа: | |
| Регулируемой | 1.6 |
| Регулирующей | от 0.2 до 1.0 |
| Температура среды, °С : | |
| Регулируемой | до 180 |
| Регулирующей | до 180 |
| Пределы настройки, °С | 10...90 |
| Зона нечувствительности, °С | 0.6 |
| Постоянная времени, с | 60 |
| Соединение регулятора с трубопроводом : | |
| Ду-25, Ду-32, Ду-50, Ду-80 - Фланцевое | по ГОСТ12820-80 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Приборы, входящие в регулятор | Габаритные и присоединительные размеры | Пределы настройки, МПа | Условная пропускная способность Kv, м3/ч | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ду | H | L | Фланцы по ГОСТ 12815-80 | |||||
| Квадратные | Круглые | |||||||
| ИУ (Исполнительное устройство) | 25 | 400 | 160 | 85 | - | - | 6.0 | 20 |
| УЗ (Устройство Защиты) | 25 | 720 | 160 | 85 | - | 0.1-0.4 | 6.0 | 22 |
| ИУ | 32 | 420 | 180 | 105 | - | - | 10.0 | 25 |
| УЗ | 32 | 720 | 180 | 105 | - | 0.1-0.4 | 10.0 | 25 |
| ИУ | 50 | 440 | 230 | 125 | - | - | 25 | 25 |
| УЗ | 50 | 720 | 230 | 125 | - | 0.1-0.4 | 25 | 26.5 |
| ПТ-1 | - | 180 | - | - | - | 10°-90°С | - | 1.5 |
| ИУ | 80 | 490 | 310 | - | 195 | - | 60 | 40 |
| УЗ | 80 | 770 | 310 | - | 195 | 0.1-0.4 | 60 | 44 |
