
Горелка ГБЛ-0,7 используется с теплоагрегатами мощностью до 0,65 МВт.
Возможна адаптация горелки для любых типов теплоагрегатов.
Горелка выпускается в различных исполнениях:
- по типу регулирования мощности: плавно-двухступенчатое, многоступенчатое или модулируемое;
- по размеру факела: стандартный (ГБЛ-0,7) или длинный (ГБЛ-0,7 Р);
Размеры факела могут быть изменены в зависимости от типа и конструкции теплоагрегата.
В комплект поставки входят:
- горелка;
- газовая арматура Ду 50 или 65;
- автоматика управления;
- котловые датчики и соединительные кабели.
Горелка может оснащаться различными типами автоматики управления:
- СКА-КСУ-ГБЛ-МС (управление горелкой и теплоагрегатом; модулируемое регулирование мощности);
- СПЕКОН СК (управление горелкой или горелкой и теплоагрегатом; модулируемое регулирование мощности).
Возможны другие варианты поставки.
Преимущества модулируемых горелок:
- продление срока службы теплоагрегата;
- экономия топлива (более 10%) и электроэнергии (более 20%);
- минимальное количество вредных выбросов в атмосферу (CO = 0%, NOx < 80 мг/м3);
- широкий диапазон регулирования мощности (10 — 100%);
- полная автоматизация и повышение безопасности работы теплоагрегата.
Характеристики
Технические характеристики
Номинальная тепловая мощность, МВт | 0,7 |
Вид топлива | Природный газ |
Номинальный расход газа, м3/час | 76,3 |
Присоединительное давление газа, кПа | 3 — 45 |
Электрическое питание | 220/380 В, 50 Гц |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 1,2 |
Регулирование тепловой мощности | Плавно-двухступенчатое, многоступенчатое или модулируемое |
Диапазон регулирования тепловой мощности | 40, 100% или 20 — 100% |
Автоматика управления | LFL, КСУ-ЭВМ-М или СПЕКОН СК |
Контроль пламени | Фотоэлектрический датчик или контрольный электрод |
Диаметр арматурной группы, мм | 25, 50 |
Масса, кг, не более | 70* |
Примечание
* — Масса горелок указана без учета массы арматурной группы и автоматики управления.
Размеры факела горелки ГБЛ-0,7 для установки на водотрубные котлы**
длина, м | 0,8 |
диаметр, м | 0,7 |
Необходимые минимальные размеры камеры сгорания для установки горелок ГБЛ-0,7 Р на жаротрубные котлы
Тип котла | длина, мм | диаметр, мм |
---|---|---|
двухходовые котлы | 1280 | 620 |
трехходовые котлы | 1410 | 530 |
Таблица применяемости горелок ГБЛ-0,7 с промышленными котлами
Горелка | Котел | Производитель |
---|---|---|
ГБЛ-0,7 | КВа-0,63Г | ООО «Ижевский котельный завод», г. Ижевск |
КВ — ГМ — 0,5 — 95П, КВ — ГМ — 0,63 — 95П | ООО «Псковский котельный завод», г. Псков | |
«Десна-0,5Г» | ОАО Брянсксантехника», г. Брянск | |
КВ-Г-0,63-95 | ООО «ЭНКО», г. Ижевск | |
КВа-0,63Гс | ООО «Тепломонтаж», г. Волгоград | |
КССУ-0,65 | НПК «Аксайтеплоэнерго», г. Ростов-на-Дону | |
КСВа-0,63Гн | ОАО «Борисоглебский котельно-механический завод», Воронежская обл., г. Борисоглебск | |
«Луч-0,65-95» | ЗАО «Яринжком», г. Ярославль | |
ГБЛ — 0,7 Р | ТЕРМОТЕХНИК ТТ50 (450 кВт) | ООО «ЭНТРОРОС», г. Санкт-Петербург |
ТЕРМОТЕХНИК ТТ50 (550 кВт) | ||
ТУРБОТЕРМ ТТ (500 кВт) | ООО «ПГ «РЭМЭКС», Московская обл., п. Черноголовка | |
ТУРБОТЕРМ-СТАНДАРТ ТТС (500 кВт) | ||
ЗИОСАБ-500 | ООО «ЗиОСаб-Дон», Ростовская обл., г. Волгодонск | |
КВ-Г-0,63-90Н (серия «Vacumatic») | ОАО «Дорогобужкотломаш», Смоленская обл., п. Верхнеднепровский | |
КВа-0,63Гн (серия «Факел») | ОАО «МЗОО», г. Минск | |
КВа-0,5-ЭЭ, КВа-0,63-ЭЭ | ООО «НПФ «Экология-Энергетика», г. Москва | |
ЭНЕРКО-500 ЭНЕРКО-600 | ||
ЖК-0,63 | ООО «Балткотломаш», г. Санкт-Петербург | |
КВСа-0,5Гн, КВСа-0,6Гн | ОАО «Новосергиевский механический завод», Оренбургская обл., п. Новосергиевка | |
КВа-0,5, КВа-0,63 (серия «Квант») | ЗАО «Белогорье», Белгородская обл., г. Шебекино | |
КСВ-0,5 | ЗАО «Уралкотломаш», г. Екатеринбург | |
КВСА-0,6 | ООО «ПФ «ОКТАН», г. Омск |
Возможен подбор горелок для любых типов теплоагрегатов.